Authors
Author | Commits (%) | + lines | - lines | First commit | Last commit | Age | Active days | # by commits |
---|
kohsuke | 7210 (20.13%) | 441131 | 107588 | 2006-11-05 | 2010-11-20 | 1475 days, 5:16:23 | 1024 | 1 |
Kohsuke Kawaguchi | 6028 (16.83%) | 167384 | 172815 | 2010-11-18 | 2020-07-13 | 3525 days, 9:54:55 | 1226 | 2 |
Jesse Glick | 3902 (10.89%) | 102005 | 153258 | 2010-12-08 | 2025-01-03 | 5139 days, 15:24:11 | 1141 | 3 |
Daniel Beck | 1689 (4.72%) | 44970 | 38592 | 2013-07-18 | 2024-12-04 | 4156 days, 17:37:53 | 779 | 4 |
Oleg Nenashev | 1459 (4.07%) | 17020 | 4737 | 2013-08-12 | 2021-12-19 | 3051 days, 13:24:42 | 657 | 5 |
dependabot[bot] | 927 (2.59%) | 4547 | 6785 | 2020-10-12 | 2024-12-11 | 1520 days, 22:05:10 | 534 | 6 |
renovate[bot] | 828 (2.31%) | 22427 | 21834 | 2022-07-21 | 2025-01-13 | 907 days, 8:13:18 | 428 | 7 |
Basil Crow | 761 (2.12%) | 78278 | 76649 | 2019-01-31 | 2025-01-09 | 2169 days, 21:26:16 | 400 | 8 |
Oliver Gondža | 603 (1.68%) | 14627 | 7909 | 2012-10-09 | 2020-08-01 | 2852 days, 23:00:57 | 358 | 9 |
Stephen Connolly | 565 (1.58%) | 21526 | 7725 | 2011-03-10 | 2018-12-04 | 2826 days, 3:55:31 | 190 | 10 |
Jenkins Release Bot | 507 (1.42%) | 4760 | 4760 | 2020-06-30 | 2025-01-07 | 1652 days, 1:26:10 | 243 | 11 |
mindless | 498 (1.39%) | 13773 | 8047 | 2008-12-16 | 2010-11-21 | 704 days, 20:43:34 | 263 | 12 |
Olivier Lamy | 495 (1.38%) | 6882 | 12835 | 2010-12-06 | 2024-05-09 | 4902 days, 20:13:59 | 210 | 13 |
Tim Jacomb | 389 (1.09%) | 33805 | 115999 | 2019-07-03 | 2025-01-09 | 2017 days, 3:03:38 | 232 | 14 |
sogabe | 310 (0.87%) | 11625 | 3021 | 2008-05-08 | 2010-11-20 | 925 days, 20:49:07 | 184 | 15 |
Christoph Kutzinski | 305 (0.85%) | 23186 | 2417 | 2011-03-14 | 2013-08-18 | 887 days, 20:13:03 | 122 | 16 |
tfennelly | 293 (0.82%) | 27268 | 10043 | 2014-06-13 | 2016-05-03 | 689 days, 23:30:28 | 92 | 17 |
Wadeck Follonier | 269 (0.75%) | 30262 | 5935 | 2017-10-09 | 2024-07-11 | 2466 days, 22:48:11 | 138 | 18 |
Baptiste Mathus | 261 (0.73%) | 4691 | 3718 | 2011-08-31 | 2021-06-03 | 3563 days, 6:57:30 | 141 | 19 |
Vincent Latombe | 244 (0.68%) | 9246 | 2855 | 2011-04-06 | 2024-12-19 | 5005 days, 11:39:33 | 160 | 20 |
These didn't make it to the top: Seiji Sogabe, Jan Faracik, Josh Soref, Mark Waite, Jeff Thompson, Nicolas De Loof, James Nord, jglick, Alexander Brandes, Stefan Spieker, Raihaan Shouhell, imod, Harald Albers, Andrew Bayer, Vojtech Juranek, abayer, stephenconnolly, Félix Queiruga, cactusman, Matt Sicker, Markus Winter, elefevre, recena, swiest, huybrechts, Manuel Recena, kzantow, christ66, Devin Nusbaum, gusreiber, Kanstantsin Shautsou, OHTAKE Tomohiro, Nicolas De loof, olivier lamy, Arnaud Héritier, bagrehc, Valentina Armenise, Ryan Campbell, CloudBees DEV@Cloud, StefanSpieker, alanharder, oguzdag, Ing. Pavel Janousek, Jerome Lacoste, ikedam, Alex Earl, Fred G, Damian Szczepanik, surenpi, Ulli Hafner, Will Ross, Robert Sandell, lvotypko, Richard Mortimer, redsolo, dty, Antonio Muñiz, dwdyer, suren, Mustafa Ulu, Tom Huybrechts, R. Tyler Croy, Felix Belzunce Arcos, Christopher Simons, Ramon Leon, Kris Stern, vjuranek, Jesse Farinacci, olamy, jbq, EBIBO, Christopher Orr, Alex, dvrzalik, Zbynek Konecny, Tom Fennelly, release-bot, manuel_carrasco, ssogabe, Sami Tikka, Pei-Tang Huang, beta, Romén Rodríguez-Gil, M Ramon Leon, David Hoover, Allan Burdajewicz, rseguy, frankie139506, René Scheibe, Patrick McKeown, Langer0416, Stefan Wolf, Sam Van Oort, André Twupack, liorha, Hervé Le Meur, res0nance, offa, Yen Cheng, Keith Zantow, Joseph Petersen, Daniel Spilker, Alceu Rodrigues de Freitas Junior, kuuyee, Steven Post, Craig Rodrigues, mike cirioli, bap2000, Marcin Zajączkowski, Kevin Burke, Emilio Escobar, Casey Duquette, Bruno Kühnen Meneguello, Olav Reinert, wyukawa, sorokh, Yoann Dubreuil, StevenGBrown, René Moser, Mirko Friedenhagen, Matt Moore, Ikko Ashimine, Fernando Boaglio, mdonohue, benebsiny, Vojtěch Juránek, Thorsten Scherler, Peter Eisentraut, NotMyFault, Nigel Magnay, Michael Clarke, Erik Molekamp, Andres Rodriguez, Akbashev Alexander, unknown, pgweiss, martinficker, kutzi, Yaroslav, Thomas de Grenier de Latour, Tejas, Kseniia Nenasheva, Ivan Fernandez Calvo, Brian Atkinson, Antonio Muniz, Tim Van Holder, Takashi Harano, Pavel Janousek, Michael Koch, Marat Radchenko, Kevin-CB, Dave Brosius, Alvaro Lobato, Adrien Lecharpentier, vsizikov, valentina, phoenix384, petehayes, gcummings, drulli, charanb1r, Yaroslav Afenkin, Ullrich Hafner, Paul Sandoz, Mysterious_Dev, Giulio D'Ambrosi, Daniel Trebbien, shinodkm, redlab, laurence-h, jazzjack, godin, godfath3r, github-actions[bot], evernat, Stephan Pauxberger, Peter Jonsson, Nikolas Falco, Mads Nielsen, Johno Crawford, John Pederzolli, Fritz Elfert, Francisco Fernández, David Olorundare, Damien Finck, Anne-Laure Gaillard, Alexander Akbashev, lucinka, jjasper, bwestrich, aman, Tomas Straupis, Riliane, Raul Arabaolaza, Peter Marcoen, Peter Darton, Mark Wynn-Mackenzie, Marco Miller, Larry Shatzer, Jr, Kevin Guerroudj, Kamran Mackey, Julien Greffe, Ignacio Albors, Dominique, Chris Arnott, Andrew Kiellor, Abhishek Maity, A. Jard, stellargo, ramapulavarthi, lucamilanesio, laurents59, lacostej, kaxelson, jieryn, jheymans, hwellmann, Zhao Xiaojie, Tomas, Tim Lantz, Sumit Sarin, Solène Garda-Krebs, Simon Wiest, Pierre Beitz, Nicolae Pascu, Monty Taylor, Manuel Blechschmidt, Larry North, Johannes Ernst, Gavin Mogan, Francisco Javier Fernandez Gonzalez, Christian Wolfgang, Calvin Park, Alex Lehmann, zbynek, wjprakash, sghill, qxo, mode, mdillon, mawinter69, masanobuimai, lifeless, jacob_robertson, gulyaev13, frizbog, brucechapman, anafke, amuniz, Waldyr, Steve Arch, Si-So, Pedro Rodriguez, Olivier Dagenais, Olaf Lenz, Michael Prankl, Michael Pailloncy, Martijn Baay, Manolo Carrasco, Kevin Connor, Joris de Vries, Jon, Jochen Fürbacher, Ho Yi Wei, Gentle Yang, Erik Ramfelt, Donny Nadolny, Dmitry Platonov, Denys Digtiar, Dean Yu, David Rutqvist, Damien Duportal, Bob Du, Artem V. Navrotskiy, Andrea Scarpino, Alexander Shopov, Albert So, stephlag, sfarbota, rtyler, mleinart, mcrooney, marco, lshatzer, limin wang, liketic, km, kevinlin18, kel, joyyc, ikikko, draco2k8, ddavison, davidho0403, ctapobep, based2, austry, atcarmo, ashlux, appr, aHenryJard, Vivek Pandey, Viktor Suprun, Victor, Tommy Sparber, Tim Pizey, Tim Lander, Thomas Van Doren, Ted, Sylvestre Ledru, Stephan Reiter, Solène, Shawn McCarthy, Sam Gleske, Rebecca Ysteboe, Raphael Pionke, Peter Major, Peter Liljenberg, Paul Kilgo, Olivier Truong, Oli Dagenais, Mykola Nikishov, Mit Naria, Michael Keppler, Matt Legrand, Martin Nowak, Marc Guenther, Long Ngn, Kyle Allan, Ksenia Nenasheva, Kevin Sawicki, Josiah Haswell, Jonas, Joel Johnson, Jens Brejner, Jean-Baptiste Le Duigou, Ingo Richter, Grogdunn, Greg Temchenko, Esther Álvarez Feijoo, Erwan de FERRIERES, Emrullah YILDIRIM, Emanuele Zattin, Egor18, Egor Bredikhin, Craig Ringer, Cliffano Subagio, Chris Cosby, Bartosz Nowak, Andrius Štikonas, Andrey Myatlyuk, Andrew Mann, Andrew Erickson, Anders Hammar, Alessandro Menti, Abhyudaya Sharma, Łukasz Jąder, xlv, wolfs, wolfgarnet, willemv, vlatombe, vb-linetco, urkon, tblack, tatoberres, t-hall, szczechp, slide, samngms, runzexia, rudolfwalter, rednuht, rbair, quinox, puug, pascal910107, olivierlemasle, michael cirioli, lpancescu, kiy0taka, jtnord, jpederzolli, jesse-houghton, jasonchaffee, ialbors, hunkim, hayderimran7, ge-vi, fujibee, frankie, fbonerandi, dwightguth, dwelden, dlemos, dbroady1, contextshuffling, cjo9900, chris.arnott@softwire.com, bruyeron, bpedersen2, bale836, aviadatsnyk, andrealaura, alexkoon, Yen Cheng Lin, Wil Moore III, Wei-Chin Huang, Wadeck, Valentin Delaye, ValHaris, Toomas Romer, Tomer Cohen, Tomek Szmytka, Timka, ThomasPerkins1123, Thomas Suckow, Thiago Zanetti, SujathaH, Steven Christou, Sergiu Dumitriu, Samuel Moritz, Sam Griff, Robert Elliot, Rishabh Budhouliya, Reynald Borer, Reinhold Füreder, ReadmeCritic, Raúl Arabaolaza Barquin, Piush, Piotr Wielgolaski, Pavel Cvrcek, Pavel Avgustinov, Pauline Iogna, Paul Weiss, Nisarg Shah, Nguyen Le Vu Long, NextTurn, Nathan Parry, N Nachiappan, Mikko Peltonen, Mike Robinet, Mike Ajala, Michal Srb, Michael Neale, Matthias Vach, Matthew Reiter, Matt Mitchell, Matt Kraai, Martin Schroeder, Martin Pokorny, Marat Talipov, Manuel, Mahmut Can Sozeri, Literallie, Liam Newman, Lee Lavery, Laurence, Kevin P. Fleming, Kenichi Maehashi, Kayla Altepeter, Kai Inkinen, KOMATSU Seiji, Jørgen P. Tjernø, Jyrki Puttonen, Julien Coste, Julian Schmidt, Joshua Keroes, Joseph, Jonathan Fuentes, Jens Hausherr, Jean-Philippe Briend, Jan Zuchhold, Jan Meiswinkel, Ivan Meredith, Ilya Zasimov, Ilya Gulyaev, Ikko Eltociear Ashimine, Hughes, Wilfred (London), Hayato ITO, Gleb Nikonorov, Gili Tzabari, Gabriel Belingueres, Freddie Vargus, Francisco Ruiz, Francis Labrie, Filipe Roque, Félix Belzunce Arcos, Federico Pellegrin, Evaristo Gutiérrez, Esther Alvarez Feijoo, Esa Laine, Erik Lindblad, Eric Yu, Elvys Soares, Elbandi, Drew Repasky, Desprez Jean-Marc, Debayan Ghosh, David Ruhmann, David M. Carr, Darío Villadiego, Darin Pope, Daniel Khodaparast, César Soto Valero, Cyrille Le Clerc, Curt Moore, Costin Caraivan, Ciprian Ciubotariu, Christopher Siden, Christof Schoell, Carroll Chiou, Carlos Sanchez, Carlos Rendon, Carl-Frederik Hallberg, Carl Quinn, Carbenium, Bruno P. Kinoshita, Bruno Meneguello, Brian Moyles, Berno Langer, Bartosz Kaszubowski, Andrew J. Erickson, Anders Kindberg, Aleksas Pielikis, Akshay Dayal, Adrian Cole, Adam Wolf, 김세환, 秋 雨落, 唐明, yogeek, xndcn, xGhOsTkiLLeRx, wojtekxtx, vt, vojtechhabarta, vivek, vincentkok, vglushenkov, varmenise, usmonster, tploss, tn-osimis, tjramos, tinexw, thomas@katalisindonesia.com, testfixer, tequillaz, teilo, tbingaman, tarul, talkdirty, strangelookingnerd, stochmim, stigkj, sratz, slavino, silent-snowman, shenxianpeng, sgargel, segalaj, samhrncir, rysteboe, russellbarnes, ruoxijiang, rsandell, rocio27jul, peter-kutak, peppelan, pbe-axelor, pamdirac, pagio81, orgi, olivergondza, nom3ad, nmullaney, nlabrot, n8felton, mveunen, murank, muhammedeminakbulut, mstarzyk, mspring, mrebasti, mjaggard, michmerr, mfriedenhagen, megathaum, mcupak, mcdonan, mc1arke, mathieu-pousse, magesfc, madhead, mPokornyETM, lucaspanjer, lqli, lorainsu, liucc52, lgoenner, lgemeinhardt, lecric, laenco, kshultzCB, kphonik, knupouls, kkkon, kiyaev, kdanW, kbrowder, kbertelson, kalecser, justinedelson, jsiirola, joeljohnson, jhonDoe15, jhm, jean pierre Lerbscher, javadude, j.graumann@web.de, istrangiu, intelradoux, hplatou, growfrow, gonrial, gmjck, gliptak, fred-o, fma1977, f_cavarretta, ertanden, edwardpro, eduardojandre, edh-oss, dsrink, dodok1, dnadolny, digerata, davidseymore, davidmc24, david_calavera, david_beutel, cynipe, cui fliter, csteiner, csiden, cleibersilva, chris-daw, charanbir, chandrodayv, cesarsotovalero, c3johnso, bshine, boev, bill007110, bhenderson, benru, basil3whitehouse, baptiste, baileys, apetres, anxk, andi, albers, akshayabd, ajpurkiss, aitor alzola, againjj, aabeling, Zongle Wang, Zhun-Wei Liu, Zhenlei Huang, Zdeněk Soukup, Your Name, Youngrok Kim, Yoichi Nakayama, Yanjun Shi, Xi Qi, Xavier Jouvenot, Wynn Netherland, Wilfred Hughes, Werner Beroux, Wedge Jarrad, Wade Carpenter, Vladimir Kravets, Vitalii Tymchyshyn, Vincent LATOMBE, Victor Ott, Victor Martinez, Veres Lajos, Vento, Tyler Stachecki, Tully Dwyer, Trung Pham, Tristan FAURE, Tom Rini, Tom Payne, Tollef Fog Heen, Tobias Gruetzmacher, Tidhar Klein Orbach, Tianyao Chen, Thorsten Möllers, Thomas Pilot, Thomas Morse, Thierry Wasylczenko, Thiago Henrique Hüpner, TheLastPossibleUsernameEver, Tasuku Nakagawa, Taehong Kim, Søren A D, Szymon Biliński, Szalay Kristóf, Surya Gaddipati, Stéphane MERLE, Stuart McCulloch, Steve Hill, Stephen Ware, Stephen Souness, Stefan Brausch, Spike Washburn, Sorin Sbarnea, Somasekhar, Smith Chang, Slide, Sladyn Nunes, Singh, Abhinav Kumar, Simon Andrews, Sho Matsumoto, Sergey Burkov, Sereinity, Sebastien Guillemot, Sebastian Rakel, Sebastian Rahlf, Sean Sullivan, Scott K Logan, Scott Hebert, Sayanta Banerjee, Sathiya Narayanan, Sascha Scholz, Sascha Peilicke, Santiago Castro, Santhosh-CloudB, Samuel Mehrbrodt, Samuel Langlois, Sam Hrncir, Saarthak Maini, SNanda8895, Ryan Maki, Rupin R Nath, Rowan Hill, Ronny Perinke, Ronald Tschalär, Rodrigo Victor, Robin Naundorf, Roberto C. Salome, Robert Shade, Robert Rabe, Rob van Oostrum, Rob Petti, Richie Vos, Richard Bywater, Reginaldo Russinholi, Rahul Somasunderam, Rahul Reddy, Rafael de Paula, Rafa de la Torre, Radosław Antoniuk, Radek Antoniuk, R. Tyler Ballance, Quentin Dufour, Pushkar Mahajan, Puru Tuladhar, Prayag Verma, Pierre-Louis Bonicoli, Pierre Dal-Pra, Philipp Homann, Peter Russell, Peter Hayes, Peter Dave Hello, Peiming Chen, Patrik Boström, PJ Fanning, Oğuzhan Çevik, Owen Mehegan, Otmane TAZI, Oskars Pakers, Olivier Lemasle, Nolan Lawson, NivKeidan, Niral Maruda, Nico, Nick Dimiduk, Nathan Grubb, Nate Tranel, NGK Sternhagen, Mümin Köykıran, Munawar, Muhammed Akbulut, Minghao Li, Milan Kyselica, Mikhail Kalkov, Mikel Ortega, Mikel Larreategi, Mike Power, Mike Glazer, Michal Slusarczyk, Michael Tughan, Michael Strasser, Michael Smith, Michael Prokop, MatthiasSchmalz, Matthias Kraft, Matthew Brener, Matthew Barr, Matt Pulver, Matt Blair, Martin Schröder, Mark Field, Marius Karnauskas, Marius Gedminas, Marcus Jacobsson, Marcos Bento, MarcoAurelioWM, Marco Wulf, Marc Jansen, Marc Guillemot, Mani Prathi, Magnus Reftel, Mads Rolsdorph, Mads Dam Jakobsen, Madis Pärn, Lyle Hanson, Lutz Neugebauer, Luke Robertson, Luke Petre, Lukasz Jader, Lucien Weller, Lucie Votypkova, Logan Mzz, Logan Gorence, Limin Wang, Leonardo Rossetti, Laurent Contzen, Lars Hvile, Larry Singleton, Kyle Beal, Kyle A. Matheny, Kshithij Iyer, Krzysztof Rakowski, Krzysztof Knapik, Kristian Rosenvold, Krishan Bhasin, Konstantin Nisht, Konstantin Bulanov, Kohei Suzuki, KevinRealAlcalde, Kevin Formsma, Kevin, Kenneth Garland, Ken Bertelson, Kazuhiro NISHIYAMA, Karthick Prabu, Kannan Manickam, Kamil Szymański, Kamil Szymanski, Kamil Kisiel, Ka-Wing, Jānis, Jérôme Pochat, Justin Santa Barbara, Julien HENRY, Julien Carsique, Julie Heard, Jukka Lehtniemi, Juan Jesús Alejo Sillero, Joshua Kolash, Josh Gibbs, Jordi Mas, Jongwoo Han, Jonathan A. Sternberg, Jonas Lind, Jon Brohauge, Johnbo, John McNally, John Losito, John Lin, John Lamb, Johan Sigfred Abildskov, Johan Lübcke, Joe Sondow, Jochen A. Fürbacher, Jo Shields, Jez Halford, Jerome DPG, Jennifer Briden, Jenn Briden, Jenkins admin, Jeff Pearce, Jeff MAURY, Jean Blanchard, Janick Reynders, Jan Štourač, Jan Vansteenkiste, Jan Jansen, James Page, James Martinez, James Byers, Jakub Štiller, Jakub Wojnarowicz, Jakub Cechacek, Jakob Ackermann, JTSweet, JJ Asghar, Isaac, Inetov, Imran Hayder, Ilya, Ildefonso Montero, Idan Bidani, IanKemp, Ian Hopkins, Huikun Zheng, Hubert Woszczyk, Holger Voormann, Hiven Ou, Hiroshi Saito, Hildebrand Soethoudt, Hervé Boutemy, Henrik Ygge, Hendrik Millner, Helen, Hans-Joachim Kliemeck, Hangsu Ma, Gustavo de Souza Bezerra, Gustaf Lundh, Gunnar Wrobel, Grégory Coutant, Greg Swift, Greg Inozemtsev, Greg Heartsfield, Greg Dubicki, Greg Albrecht, Grace Tang, Glöckle Bastian, Gil Forcada Codinachs, Gergely Nagy, George Shakhnazaryan, George Gastaldi, Gavin Fenton, Galo Navarro, Gabriel Lavoie, GRILLON Stéphane, GLundh, Frolov Dmitry, Francois-D, Francois Campbell, Francisco Capdevila, Florian Berchtold, Flavio Costa, FilipRazek, Felix Queiruga, FLOCHLAY Sebastien, Evgeny Mandrikov, Eugene Baranov, Eric Weikl, Eric Dalquist, Emmanuel Bourg, Elton Alves, Eito Katagiri, Egor Ivanov, Edmund Wong, Ed Bartosh, Dustin R. Welden, Durgadas Kamath, Doug Alcouffe, Dominik Bartholdi, Dominic Mitchell, Dmitri Karpovich, Divya S, Dirk Thomas, Dirk Pahl, Dimitri BAELI, Dillon Amburgey, Denis Shvedchenko, David Strauss, David Reiss, David McFarland, David Hewson, David Alberto, Dave Hunt, Darryl Pogue, Daniel Weber, Daniel Olausson, Daniel Lorch, Daniel Hahler, Damien Nozay, Dalibor Plavcic, Daeho Ro, DJ Lee, Cynthia Iradukunda, Craig P. Motlin, Coley Woyak, Cliff Maury, Claudiu Guiman, Christopher Molin, Christoph Thelen, Christoffer Sawicki, Casey, Carlos Tadeu Panato Junior, Carlos Monteiro, CJ Barker, Burk Hufnagel, Bráulio Bezerra, Bryson Gibbons, Bruno Perel, Brian Lalor, Brendan Nolan, Brady Shober, Brad Trimby, Boris, Bogdan Sukonnov, Bob Maertz, Bjoern Kasteleiner, Bernie Schelberg, Bernhard Grünewaldt, Bernard Leach, Benoit Lacelle, Benjamin Herbert, Benjamin Cabé, Ben Walding, Ben Parees, Ben McCann, Ben Lau, Ben Gamari, Baptiste Mille-Mathias, Balaji Sivasakthi, Aurelie Salles, Arnaud TAMAILLON, Arnaud Heritier, Ariel Peltz, Ari Hyttinen, Arcadiy Ivanov, Antonio, Antoine Neveux, Anish Dangi, Anh Duy, Andy Neebel, Andreyev Dias de Melo, Andrey Klochkov, Andrey Grigorov, Andrew Stucki, Andrew Stone, Andrew Melo, Andrew Bradley, Andrei Neagu, Andre Miranda, Andi Pabst, Amaury, Alon Bar-Lev, Alfonso Cora, Alexey Iakhnenko, Alexey, Alexandre Vanhecke, Alexandre Garnier, Alexander Link, Alex Taylor, Alex Rovner, Alex Blackwell, Alex Bertram, Aleksas, Aleksandr Kiiaev, Aleksandar Đuričin, Alberto Gragera, AlaureGaillard, Akihrio Kiuchi, Aitor Alzola, Afzal Ansari, Adrien Gallou, Absh-Day, Abhishek Kumar, Abhijeet Chatterjee, Aaron Zurawski, Aakash R Kanvinde, ADSL, A. Regnander, 97gushan

Only top 20 authors shown

Only top 20 authors shown
Month | Author | Commits (%) | Next top 5 | Number of authors |
---|
2025-01 | renovate[bot] | 15 (29.41% of 51) | Kris Stern, Tim Jacomb, Jan Faracik, Basil Crow, Jenkins Release Bot | 9 |
2024-12 | renovate[bot] | 49 (42.61% of 115) | Kris Stern, Jan Faracik, Tim Jacomb, Jenkins Release Bot, Basil Crow | 18 |
2024-11 | renovate[bot] | 49 (56.32% of 87) | Jenkins Release Bot, Tejas, Jesse Glick, Basil Crow, Daniel Beck | 15 |
2024-10 | renovate[bot] | 88 (59.86% of 147) | Basil Crow, Jenkins Release Bot, Vincent Latombe, Devin Nusbaum, Jan Faracik | 20 |
2024-09 | renovate[bot] | 49 (50.52% of 97) | Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Basil Crow, Vincent Latombe, Thorsten Scherler | 16 |
2024-08 | renovate[bot] | 63 (49.61% of 127) | Vincent Latombe, Basil Crow, Jenkins Release Bot, Markus Winter, Tim Jacomb | 19 |
2024-07 | renovate[bot] | 25 (27.47% of 91) | dependabot[bot], Jenkins Release Bot, Vincent Latombe, Jesse Glick, Basil Crow | 12 |
2024-06 | renovate[bot] | 23 (28.40% of 81) | dependabot[bot], Jenkins Release Bot, Basil Crow, Jan Faracik, Markus Winter | 16 |
2024-05 | dependabot[bot] | 39 (31.97% of 122) | renovate[bot], Basil Crow, Markus Winter, Jenkins Release Bot, Jan Faracik | 19 |
2024-04 | dependabot[bot] | 32 (31.37% of 102) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Tim Jacomb, Daniel Beck | 20 |
2024-03 | dependabot[bot] | 30 (28.04% of 107) | renovate[bot], Basil Crow, Jesse Glick, Jenkins Release Bot, Daniel Beck | 20 |
2024-02 | renovate[bot] | 19 (24.05% of 79) | dependabot[bot], Markus Winter, Jesse Glick, Jenkins Release Bot, Daniel Beck | 12 |
2024-01 | dependabot[bot] | 25 (26.04% of 96) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Alexander Brandes, Markus Winter, Mark Waite | 20 |
2023-12 | dependabot[bot] | 22 (25.58% of 86) | renovate[bot], Markus Winter, Jenkins Release Bot, Basil Crow, Jesse Glick | 15 |
2023-11 | dependabot[bot] | 16 (23.53% of 68) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Markus Winter, Mysterious_Dev | 15 |
2023-10 | dependabot[bot] | 32 (27.83% of 115) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Daniel Beck, Mustafa Ulu, Julien Greffe | 21 |
2023-09 | renovate[bot] | 19 (20.00% of 95) | dependabot[bot], Basil Crow, Jenkins Release Bot, Vincent Latombe, Markus Winter | 25 |
2023-08 | renovate[bot] | 28 (22.95% of 122) | dependabot[bot], Jan Faracik, Jenkins Release Bot, Basil Crow, Daniel Beck | 21 |
2023-07 | renovate[bot] | 28 (27.18% of 103) | dependabot[bot], Alexander Brandes, Jenkins Release Bot, Jesse Glick, Basil Crow | 20 |
2023-06 | renovate[bot] | 37 (28.24% of 131) | dependabot[bot], Basil Crow, Jenkins Release Bot, Alexander Brandes, Jan Faracik | 17 |
2023-05 | renovate[bot] | 31 (16.15% of 192) | Vincent Latombe, Tim Jacomb, dependabot[bot], Basil Crow, Jan Faracik | 18 |
2023-04 | renovate[bot] | 32 (28.57% of 112) | Basil Crow, dependabot[bot], Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Tim Jacomb | 18 |
2023-03 | renovate[bot] | 25 (26.60% of 94) | dependabot[bot], Alexander Brandes, Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Mustafa Ulu | 19 |
2023-02 | dependabot[bot] | 14 (21.21% of 66) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Jesse Glick, Alexander Brandes, Mark Waite | 19 |
2023-01 | dependabot[bot] | 16 (25.40% of 63) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Alexander Brandes, Tim Jacomb, Jesse Glick | 18 |
2022-12 | renovate[bot] | 18 (17.82% of 101) | Basil Crow, dependabot[bot], Hervé Le Meur, Jenkins Release Bot, Mark Waite | 20 |
2022-11 | dependabot[bot] | 28 (23.53% of 119) | Basil Crow, renovate[bot], Jenkins Release Bot, Stefan Spieker, Alexander Brandes | 25 |
2022-10 | Basil Crow | 28 (23.73% of 118) | dependabot[bot], renovate[bot], Alexander Brandes, Jenkins Release Bot, Jan Faracik | 28 |
2022-09 | Basil Crow | 35 (24.82% of 141) | dependabot[bot], renovate[bot], Daniel Beck, Jenkins Release Bot, Alexander Brandes | 24 |
2022-08 | dependabot[bot] | 14 (15.91% of 88) | renovate[bot], Jenkins Release Bot, Basil Crow, Tim Jacomb, frankie139506 | 17 |
2022-07 | dependabot[bot] | 59 (29.80% of 198) | Basil Crow, Alexander Brandes, Daniel Beck, Jan Faracik, Jenkins Release Bot | 29 |
2022-06 | dependabot[bot] | 19 (21.35% of 89) | Jenkins Release Bot, Daniel Beck, Basil Crow, Jan Faracik, Alexander Brandes | 17 |
2022-05 | dependabot[bot] | 19 (24.05% of 79) | Basil Crow, Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Tim Jacomb, Langer0416 | 20 |
2022-04 | dependabot[bot] | 26 (24.53% of 106) | Basil Crow, Jan Faracik, Alexander Brandes, Jenkins Release Bot, Tim Jacomb | 28 |
2022-03 | Basil Crow | 25 (23.58% of 106) | dependabot[bot], Alex, Jenkins Release Bot, Jan Faracik, Alceu Rodrigues de Freitas Junior | 26 |
2022-02 | dependabot[bot] | 17 (19.77% of 86) | Mark Waite, NotMyFault, Jenkins Release Bot, Basil Crow, Jan Faracik | 20 |
2022-01 | dependabot[bot] | 27 (26.73% of 101) | Basil Crow, Jenkins Release Bot, Daniel Beck, Tim Jacomb, Mark Waite | 17 |
2021-12 | Basil Crow | 90 (53.25% of 169) | dependabot[bot], Jenkins Release Bot, Daniel Beck, Jesse Glick, Tim Jacomb | 16 |
2021-11 | Basil Crow | 29 (25.00% of 116) | dependabot[bot], Daniel Beck, Jenkins Release Bot, Tim Jacomb, Jesse Glick | 27 |
2021-10 | dependabot[bot] | 17 (15.45% of 110) | Stefan Spieker, Oleg Nenashev, Jesse Glick, Jenkins Release Bot, Daniel Beck | 33 |
2021-09 | dependabot[bot] | 13 (16.46% of 79) | Basil Crow, Jenkins Release Bot, Stefan Spieker, Tim Jacomb, Oleg Nenashev | 19 |
2021-08 | Jenkins Release Bot | 11 (16.92% of 65) | dependabot[bot], Basil Crow, Oleg Nenashev, Tim Jacomb, Jan Faracik | 18 |
2021-07 | dependabot[bot] | 15 (25.42% of 59) | Basil Crow, Jenkins Release Bot, offa, Raihaan Shouhell, Mark Waite | 14 |
2021-06 | Basil Crow | 21 (24.71% of 85) | dependabot[bot], Raihaan Shouhell, Jenkins Release Bot, Daniel Beck, Tim Jacomb | 17 |
